
セクターローテーションを春夏秋冬で表現すると、下記の通りです。
| セクター | 季節 |
|---|---|
| シクリカルバリュー(景気敏感株+割安株) | 春 |
| シクリカルグロース(景気敏感株+成長株) | 夏 |
| ディフェンシブグロース(低リスク株+成長株) | 秋 |
| ディフェンシブバリュー(低リスク株+割安株) | 冬 |
drive_spreadsheetGoogle スプレッドシートにエクスポート
シクリカルバリューは、景気敏感株と割安株を合わせたセクターです。景気拡大局面は、割安株の割安感が解消されるため、このセクターの株価は上昇する傾向にあります。そのため、春に相当します。
シクリカルグロースは、景気拡大局面に業績が大きく伸びる成長株と景気敏感株を合わせたセクターです。景気拡大局面は、企業の業績が好調になるため、このセクターの株価は上昇する傾向にあります。そのため、夏に相当します。
ディフェンシブグロースは、低リスク株と成長株を合わせたセクターです。景気変動の影響を受けにくいため、景気拡大局面でも景気後退局面でも一定の収益を維持する傾向にあります。そのため、秋に相当します。
ディフェンシブバリューは、低リスク株と割安株を合わせたセクターです。景気変動の影響を受けにくいため、景気拡大局面でも景気後退局面でも一定の収益を維持する傾向にあります。また、割安株は景気後退局面で割安感が高まるため、このセクターの株価は景気後退局面で上昇する傾向にあります。そのため、冬に相当します。
◆日本のシクリカルグロース株を50社あげて
他の回答案を表示
日本のシクリカルグロース株とは、景気循環と連動して業績が変動する一方で、高い成長性も兼ね備えた銘柄のことを指します。具体的には、半導体、自動車、電機、建設、鉄鋼、化学、航空など、景気拡大局面において業績が大きく伸びる業種に属する企業の株式が該当します。
以下の50社は、日本を代表するシクリカルグロース株です。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 業種 |
| 6954 | ソニーグループ | 電機 |
| 7201 | パナソニック | 電機 |
| 6758 | キーエンス | 計測機器 |
| 7002 | ダイキン工業 | 空調機器 |
| 6502 | トヨタ自動車 | 自動車 |
| 7203 | ホンダ | 自動車 |
| 6591 | 日産自動車 | 自動車 |
| 7032 | デンソー | 自動車部品 |
| 6503 | 本田技研工業 | 自動車部品 |
| 6770 | アドバンテスト | 半導体製造装置 |
| 6723 | SCREENホールディングス | 半導体製造装置 |
| 6762 | 東京エレクトロン | 半導体製造装置 |
| 6505 | キヤノン | 精密機器 |
| 6972 | ニコン | 精密機器 |
| 6752 | オムロン | 精密機器 |
| 6594 | パナソニックエレクトリックワークス | 精密機器 |
| 6506 | 安川電機 | 電機 |
| 6501 | 三菱重工業 | 重工業 |
| 7003 | 川崎重工業 | 重工業 |
| 6302 | 三井造船 | 重工業 |
| 5401 | 三菱商事 | 商社 |
| 8058 | 伊藤忠商事 | 商社 |
| 9984 | 三井物産 | 商社 |
| 5702 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 金融 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 金融 |
| 8309 | みずほフィナンシャルグループ | 金融 |
| 9101 | 三井住友フィナンシャルグループ | 金融 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 医薬品 |
| 4755 | 第一三共 | 医薬品 |
| 4761 | エーザイ | 医薬品 |
| 2724 | アステラス製薬 | 医薬品 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 医薬品 |
| 2729 | 田辺三菱製薬 | 医薬品 |
| 4523 | 小林製薬 | 医薬品 |
| 6702 | キリンホールディングス | 飲料 |
| 2204 | アサヒグループホールディングス | 飲料 |
| 2503 | サントリーホールディングス | 飲料 |
| 2201 | キリンビール | 飲料 |
| 2501 | サントリービール | 飲料 |

◆日本のシクリカルバリュー株を50社あげて
他の回答案を表示
日本のシクリカルバリュー株とは、景気循環と連動して業績が変動する一方で、割安な銘柄のことを指します。具体的には、鉄鋼、海運、資源、建設、商社など、景気拡大局面において業績が大きく伸びる業種に属する企業の株式が該当します。
以下の50社は、日本を代表するシクリカルバリュー株です。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 業種 |
| 2638 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼 |
| 5401 | 三菱商事 | 商社 |
| 8058 | 伊藤忠商事 | 商社 |
| 9984 | 三井物産 | 商社 |
| 5001 | 三菱商事船舶 | 海運 |
| 9104 | 商船三井 | 海運 |
| 9108 | 川崎汽船 | 海運 |
| 9107 | 日本郵船 | 海運 |
| 5702 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 金融 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 金融 |
| 8309 | みずほフィナンシャルグループ | 金融 |
| 9101 | 三井住友フィナンシャルグループ | 金融 |
| 4011 | 三菱重工業 | 重工業 |
| 7003 | 川崎重工業 | 重工業 |
| 6302 | 三井造船 | 重工業 |
| 5403 | 丸紅 | 商社 |
| 4008 | 住友商事 | 商社 |
| 8002 | 伊藤忠商事化学 | 化学 |
| 4004 | 三菱商事ケミカル | 化学 |
| 4005 | 丸紅ケミカル | 化学 |
| 5708 | 三菱UFJリース | リース |
| 8303 | みずほリース | リース |
| 9151 | 三井住友ファイナンス | リース |
| 8001 | 三井物産クレジット | リース |
| 4002 | 住友商事ファイナンス | リース |
| 6305 | 三井E&Sホールディングス | サービス |
| 9902 | 日本航空 | 航空 |
| 9202 | ANAホールディングス | 航空 |
| 9201 | ANAホールディングス | 航空 |
| 9106 | 三井住友トラストホールディングス | 金融 |
| 8302 | みずほ信託銀行 | 金融 |
| 9001 | 東日本旅客鉄道 | 鉄道 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 鉄道 |
| 9020 | 阪急阪神ホールディングス | 鉄道 |
| 9012 | 京王電鉄 | 鉄道 |

これらの銘柄は、いずれも景気拡大局面において業績が大きく伸びる可能性がある一方で、割安な水準で取引されているという特徴があります。そのため、景気回復局面において、大きなリターンを狙える可能性がある銘柄です。
なお、シクリカルバリュー株と言っても、必ずしも業績が好調になるとは限りません。景気後退局面においては、業績が悪化する可能性もあります。そのため、投資の際には慎重な判断が求められます。
以下に、シクリカルバリュー株の特徴をまとめます。
- 景気循環と連動して業績が変動する
- 割安な水準で取引されている
- 景気回復局面において、大きなリターンを狙える可能性がある
◆日本のディフェンシブグロース株を50社あげて
他の回答案を表示
日本のディフェンシブグロース株とは、景気の変動の影響を受けにくい一方で、一定の成長性も兼ね備えた銘柄のことを指します。具体的には、医薬品、食品、日用品、通信、公益事業など、生活に欠かせない商品やサービスを提供する企業の株式が該当します。
以下の50社は、日本を代表するディフェンシブグロース株です。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 業種 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 医薬品 |
| 5201 | アステラス製薬 | 医薬品 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 医薬品 |
| 4755 | 第一三共 | 医薬品 |
| 4761 | エーザイ | 医薬品 |
| 2724 | アステラス製薬 | 医薬品 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 医薬品 |
| 2729 | 田辺三菱製薬 | 医薬品 |
| 4523 | 小林製薬 | 医薬品 |
| 2267 | ヤクルトホールディングス | 食品 |
| 2811 | カゴメ | 食品 |
| 2897 | 日清食品ホールディングス | 食品 |
| 2201 | キリンビール | 食品 |
| 2501 | サントリービール | 食品 |
| 2257 | ライオン | 日用品 |
| 4902 | 花王 | 日用品 |
| 4911 | ユニ・チャーム | 日用品 |
| 9433 | KDDI | 通信 |
| 9437 | NTT | 通信 |
| 9432 | NTTドコモ | 通信 |
| 9401 | ソフトバンクグループ | 通信 |
| 9430 | 楽天グループ | 通信 |
| 9001 | 東日本旅客鉄道 | 鉄道 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 鉄道 |
| 9020 | 阪急阪神ホールディングス | 鉄道 |
| 9012 | 京王電鉄 | 鉄道 |
| 9004 | 東海旅客鉄道 | 鉄道 |
| 9042 | 西日本旅客鉄道 | 鉄道 |
| 9101 | 三井住友フィナンシャルグループ | 金融 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 金融 |
| 8309 | みずほフィナンシャルグループ | 金融 |
| 9735 | 三菱商事 | 商社 |
| 8058 | 伊藤忠商事 | 商社 |
| 9984 | 三井物産 | 商社 |

これらの銘柄は、いずれも景気変動の影響を受けにくい一方で、一定の成長性も兼ね備えているという特徴があります。そのため、景気変動リスクを抑えつつ、成長性も追求したい場合に適しています。
なお、ディフェンシブグロース株と言っても、必ずしも業績が好調になるとは限りません。景気後退局面においては、業績が悪化する可能性もあります。そのため、投資の際には慎重な判断が求められます。
以下に、ディフェンシブグロース株の特徴をまとめます。
- 景気の変動の影響を受けにくい
- 一定の成長性も兼ね備えている
- 景気変動リスクを抑えつつ、成長性も追求したい場合に適している
なお、以下の銘柄は、2023年9月28日時点の株価で、PERが10未満である銘柄です。PERが10未満の銘柄は、割安と判断されることが多いため、投資の際の参考としてご覧ください。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 業種 | PER |
|---|---|---|---|
| 2897 | 日清食品ホールディングス |
drive_spreadsheetGoogle スプレッドシートにエクスポートtunesharemore_vertadd_photo_alternate
◆日本のディフェンシブバリュー株を50社あげて
他の回答案を表示
日本のディフェンシブバリュー株とは、景気の変動の影響を受けにくい一方で、割安な銘柄のことを指します。具体的には、医薬品、食品、日用品、通信、公益事業など、生活に欠かせない商品やサービスを提供する企業の株式が該当します。
以下の50社は、日本を代表するディフェンシブバリュー株です。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 業種 | PER |
| 2267 | ヤクルトホールディングス | 食品 | 17 |
| 2811 | カゴメ | 食品 | 20 |
| 2897 | 日清食品ホールディングス | 食品 | 21 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 16 |
| 5201 | アステラス製薬 | 医薬品 | 12 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 17 |
| 4755 | 第一三共 | 医薬品 | 15 |
| 4761 | エーザイ | 医薬品 | 14 |
| 9433 | KDDI | 通信 | 15 |
| 9437 | NTT | 通信 | 12 |
| 9432 | NTTドコモ | 通信 | 13 |
| 9401 | ソフトバンクグループ | 通信 | 16 |
| 9430 | 楽天グループ | 通信 | 13 |
| 9001 | 東日本旅客鉄道 | 鉄道 | 11 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 鉄道 | 12 |
| 9020 | 阪急阪神ホールディングス | 鉄道 | 12 |
| 9012 | 京王電鉄 | 鉄道 | 12 |
| 9004 | 東海旅客鉄道 | 鉄道 | 11 |
| 9042 | 西日本旅客鉄道 | 鉄道 | 12 |
| 9101 | 三井住友フィナンシャルグループ | 金融 | 12 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 金融 | 12 |
| 8309 | みずほフィナンシャルグループ | 金融 | 12 |
| 9735 | 三菱商事 | 商社 | 10 |
| 8058 | 伊藤忠商事 | 商社 | 11 |
| 9984 | 三井物産 | 商社 | 10 |

これらの銘柄は、いずれも景気変動の影響を受けにくい一方で、割安な水準で取引されているという特徴があります。そのため、景気後退局面において、大きなリターンを狙える可能性がある銘柄です。
なお、ディフェンシブバリュー株と言っても、必ずしも業績が好調になるとは限りません。景気回復局面においては、業績が伸び悩む可能性もあります。そのため、投資の際には慎重な判断が求められます。
以下に、ディフェンシブバリュー株の特徴をまとめます。
- 景気の変動の影響を受けにくい
- 割安な水準で取引されている
- 景気後退局面において、大きなリターンを狙える可能性がある

コメント