| コード | 指標名(タイトル用) | 略称(図の凡例名用) |
| NPPTTL | 米・ADP雇用統計(季調値、万人) | ADP雇用統計 |
| PAYEMS | 米・雇用統計:非農業部門就業者数(季調値、万人) | 非農業部門就業者数 |
| UNRATE | 米・失業率 (季調値、%) | 失業率 |
| FRBLMCI | FRB・労働市場情勢指数(LMCI) | LMCI |
| UMCSENT | 米・ミシガン大学消費者信頼感指数(季調なし、1966年Q1=100) | ミシガン大・消費者信頼感指数 |
| RSAFS | 米・小売・飲食サービス売上高 | 小売売上高 |
| PPIFES | 米・生産者物価指数[除く、食品・エネルギー](季調値、2010年4月=100):最終財 | コアPPI(最終財) |
| GACDISA066MSFRBNY | ニューヨーク連銀・製造業景況指数(季調値) | ニューヨーク連銀・製造業景況指数 |
| INDPRO | 米・鉱工業生産指数(季調値、2012=100) | 鉱工業生産指数 |
| TCU | 米・設備稼働率(季調値、%) | 設備稼働率 |
| GACDFSA066MSFRBPHI | フィラデルフィア連銀・製造業景況指数(季調値) | フィラデルフィア連銀・製造業景況指数 |
| CPILFESL | 米・消費者物価指数[除く、食品・エネルギー](季調値、1982-1984=100) | コアCPI |
| PERMIT | 米・住宅建設許可件数(年換算、万件) | 住宅建設許可件数 |
| HOUST | 米・住宅着工件数(年換算、万件) | 住宅着工件数 |
| EXHOSLUSM495S | 米・中古住宅販売件数(年換算、万戸) | 中古住宅販売件数 |
| HSN1F | 米・新築1戸建て住宅販売件数(季調値、年換算、万戸) | 新築住宅販売件数 |
| CFNAI | シカゴ連銀全米活動指数 | シカゴ連銀全米活動指数 |
| NEWORDER | 米・コア資本財の新規受注額 (季調値、億ドル) | コア資本財の新規受注 |
| BACTSAMFRBDAL | ダラス連銀・製造業景況指数 | ダラス連銀・製造業景況指数 |
| PCEC96 | 米・実質個人消費支出(季調値) | 個人消費支出(実質値) |
FREDのHP↑からアドインをダウンロードする
http://marketwatcher.blog61.fc2.com/blog-entry-512.html?sp
インスト後、後データを取得しようとすると出来ないことがあった。
解決方法→再度ダウンロードしてアドインの設定すれば解決。
↓のように<FRED>タブが表示されてなければNG。


